Lajes 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(10) | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2636 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48823 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7183 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38379 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66791 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6948 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1985 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8100 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6869 | 11:00 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA6895 | 12:00 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1827 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48827 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN6415 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4579 | 13:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4183 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Air France | AF9254 | 17:20 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6536 | 17:20 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4135 expand_more(2) | 17:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9616 | 17:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6483 | 17:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP1825 expand_more(8) | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2669 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48825 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7469 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4832 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38377 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66799 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6966 | 23:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LOT | LO4772 | 23:15 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(7) | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2654 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48822 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7468 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Emirates | EK4833 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | GOL | G38380 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | JetBlue | B66730 | 11:50 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Luxair | LG1986 | 11:50 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP1828 expand_more(3) | 14:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S48828 | 14:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Brussels Airlines | SN6416 | 14:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Swiss | LX4587 | 14:05 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Azores Airlines | S4184 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6537 | 18:15 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 18:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Air France | AF9611 | 19:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6586 | 18:55 | 已预定 |
往返Lajes 机场
此页面提供有关可通过 Lajes 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Lajes 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
