Vluchten Aankomst en vertrek op Lajes Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6066 | 08:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | White | S4131 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6581 | 10:25 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP1406 | 12:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2636 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48823 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7183 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66791 | 12:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6948 | 12:55 | Gepland | |
Porto (OPO) | Azores Airlines | S4183 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air France | AF9254 | 17:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6536 | 17:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1825 expand_more(8) | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5348 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2669 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48825 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7469 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4832 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4772 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1985 | 23:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8100 | 23:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(8) | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5287 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2640 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48826 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7470 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66714 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4780 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1986 | 07:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8101 | 07:15 | Gepland | |
Porto (OPO) | White | S4182 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | Air France | AF9255 | 11:20 | Gepland | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6534 | 11:20 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6067 | 11:40 | Gepland | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP1407 | 13:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2654 | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48822 | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7468 | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4833 | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66730 | 13:50 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S4134 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9611 | 18:15 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6586 | 18:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Lajes Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Lajes Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Lajes Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!