Flyg ankomster och avgångar på Lajes Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6066 | 08:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4131 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6581 | 10:25 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP1406 | 12:30 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1823 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2636 | 12:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48823 | 12:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7183 | 12:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66791 | 12:55 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6948 | 12:55 | schemalagd | |
Porto (OPO) | White | S4183 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9254 | 17:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6536 | 17:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1825 expand_more(8) | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5348 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2669 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48825 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7469 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4832 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4772 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1985 | 23:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8100 | 23:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1826 expand_more(8) | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5287 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2640 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48826 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7470 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66714 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4780 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Luxair | LG1986 | 07:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Turkish Airlines | TK8101 | 07:15 | schemalagd | |
Porto (OPO) | White | S4182 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air France | AF9255 | 11:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6534 | 11:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR6067 | 11:40 | schemalagd | |
Ponta Delgada (PDL) | Universal Air | SP1407 | 13:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP1824 expand_more(5) | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2654 | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48822 | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7468 | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Emirates | EK4833 | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | JetBlue | B66730 | 13:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | White | S4134 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air France | AF9611 | 18:15 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6586 | 18:15 | schemalagd |
Flyger till och från Lajes Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Lajes Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Lajes Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!